Sommersemester 2025
Beginn der Lehrveranstaltungen: 07. April 2025
!!!! WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN !!!!
Alle Veranstaltungen werden in Präsenz durchgeführt. Die Organisation und Zurverfügungstellung von Unterlagen erfogt über MS-TEAMS
Daher ist es wichtig, dass sich alle Teilnehmer RECHTZEITIG (ab 01.04.) bei den Lehrpersonen zu den Vorlesungen / Übungen / Praktikum / Seminar anmelden, damit wir Sie mit tagesaktuellen Informationen versorgen können.
Alle Lehrveranstaltungen Prof. Motz: Anmeldung direkt über den TEAMS-Code (oder per E-Mail an motz (at) matsci.uni-sb.de)
Alle Lehrveranstaltungen PD Dr. Marx: Anmeldung direkt über den TEAMS-Code (oder per E-Mail an m.marx (at) matsci.uni-sb.de)
Alle Lehrveranstaltungen Dr. Schäfer: Anmeldung direkt über den TEAMS-Code (oder per E-Mail an f.schaefer (at) matsci.uni-sb.de)
Veranstaltungen in den Bachelor-Studiengängen:
Nr. | Titel | Dozent | Uhrzeit | Ort / Teams-Code | Art |
157551 | Festkörper und Werkstoffphysik für Ingenieure (Werkstoffphysik I) Beginn: NN | Prof. Motz | Di 12-14 | C5.3 SR3.25 Teams: NN | Vorlesung (V) |
157552 | Festkörper und Werkstoffphysik für Ingenieure (Werkstoffphysik I) | Prof. Motz mit Mitarbeitern | Mo 8-12 | C5.3 SR3.25 | Übung (Ü) |
158318 | Praktikum A (Teil 1) (Bachelor StO 2023) Infos zur Anmeldung hier | PD Dr. Marx, Professoren d. Fachbereichs & Mitarbeiter | Do 14-18 | N.V. Teams: 15b1uis | Praktikum (P) |
157319 | Praktikum B (Teil 1) (Bachelor StO 2023) Infos zur Anmeldung hier | PD Dr. Marx, Professoren d. Fachbereichs & Mitarbeiter | Mi 14-18 | N.V. Teams: va8zqsf | Praktikum (P) |
Wichtige Links:
Informationen zur Anmeldung zum Praktikum hier!
Veranstaltungen in den Master-Studiengängen:
Nr. | Titel | Dozent | Uhrzeit | Ort / Teams-Code | Art |
157494 | Grenzflächen- und Mikrostrukturphysik für Ingenieure (Werkstoffphysik II) Beginn: NN | Prof. Motz | Mo 14-16 | C5.3 SR 3.25 Teams: NN | Vorlesung (V) |
157496 | Grenzflächen- und Mikrostrukturphysik für Ingenieure (Werkstoffphysik II) | Prof. Motz mit Mitarbeitern | Di 10-12 | C5.3 SR 3.25 | Übung (Ü) |
157497 | Methodik 3: Hochauflösende Mikroskopieverfahren in der Werkstoffkunde I: Rasterelektronenmikroskopie Beginn: 10.04.2025 | PD Dr. Marx | Do 14-16 | C5.3 SR 3.25 Teams: gd1xzgp | Vorlesung (V) |
157499 | Methodik 3: Hochauflösende Mikroskopieverfahren in der Werkstoffkunde I: Rasterelektronenmikroskopie | PD Dr. Marx mit Mitarbeitern | Blockveranstaltung N.V. | D2.3 Labor | Übung (Ü) |
157495 | Methodik 6: Mikromechanik und Schädigungsmechanismen Beginn: 10.04.2025 | PD Dr. Marx | Do 10-12 | C5.3 SR 3.25 Teams: 51p0em3 | Vorlesung (V) |
157493 | Methodik 7: Nano- und mikromechanische Messmethoden Vorbesprechung: NN online in Teams | Prof. Motz | N.V. | C5.3 SR 3.25 Teams: NN | Vorlesung (V) |
157498 | Methodik 9: Anwendungen der Rasterkraftmikroskopie Beginn: NN | Dr. Schäfer | Fr 08-10 | A2.1 (Innovation Center) | Vorlesung (V) |
157XXX | Seminar Materialwissenschaft Für Seminarthemen hier klicken | Prof. Motz PD Dr. Marx | N.V. | C5.3 SR3.25 Teams: zk0atm1 | Seminar (S) |
157XXX | Seminar Werkstofftechnik Für Seminarthemen hier klicken | Prof. Motz PD Dr. Marx | N.V. | C5.3 SR3.25 Teams: zk0atm1 | Seminar (S) |
156712 | Seminar für Diplomanden / Doktoranden / Master- und Bachelorstudenten | Prof. Motz PD Dr. Marx | Mi 10-12 | C5.3 SR3.25 | Seminar (S) |
157XXX | Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Prof. Motz PD Dr. Marx | ganztägig nach Vereinbarung |
Wichtige Links:
