Veranstaltungen für Studierende
Lehrveranstaltungen im Rahmen von SaLUt II
Schulqualität, Qualitätsentwicklung und -sicherung in Schulen 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142083 | |
Schulqualität, Qualitätsentwicklung und -sicherung in Schulen 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142085 |
Experimentieren im Sachunterricht GOFEX Ic, Id | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Pascal Kihm Luisa Lauer | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Dozierende (Teilprojekt) Pascal Kihm, Marie Fischer | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Experimentieren in heterogenen Lerngruppen Ic, Id, IIc, IId 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Prof. Dr. Markus Peschel, Pascal Kihm, Marie Fischer, Luisa Lauer | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142363/ 142351/ 142353 | |
Projektpraktikum GOFEX | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Dr. Mareike Kelkel (VdL; SU GOFEX), Prof. Dr. Markus Peschel | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142356 | |
Forschendes Lernen und Experimentieren (FL) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Johann Seibert Vanessa Lang | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 141725 | |
Augmented Chemistry Education (ACE) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Prof. Dr. Christopher Kay, Johann Seibert Vanessa Lang | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 141792 |
Experimentieren im Sachunterricht GOFEX Ia, Ib | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Experimentieren im Sachunterricht GOFEX IIa, IIb 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Experimentieren in heterogenen Lerngruppen Ia, Ib, IIa,IIb 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Projektpraktikum GOFEX | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 145882 | |
Forschendes Lernen und Experimentieren (FL) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 144720 | |
Augmented Chemistry Education (FDV) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Prof. Dr. Christopher Kay | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 144688 | |
Mathematikdidaktische Forschung: Beweisen in der Primarstufe In dieser Veransaltung bekommen die Studierenden mit Hilfe von GeoGebra einen Einblick in dynamische Geometrie. Das praxisorientierte Seminar nimmt den computergestützten Geometrieunterricht in den Fokus. Fertige dynamische Visualisierungen und Arbeitsblätter werden zur Verfügung gestellt. Um beim Einsatz der Materialien den individuellen Leistungsständen und Lerntempi der Kinder im Hinblick auf Differenzierung und individuelle Förderung gerecht zu werden, sollten mindestens drei differenziert gestaltete GeoGebra Arbeitsblätter zur Auswahl entworfen werden. 4,5 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Fit zu werden und fit zu bleiben ist anstrengend. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Der eine braucht einen Personal Trainer und ein spezielles Sportprogramm. Der andere verfügt selbst über genügend Ausdauer und Motivation. Mit der geistigen Fitness verhält es sich ähnlich, so zumindest die Idee, die dem Projekt „Fit in Deutsch” zugrundeliegt. Ziel dieses Projekts ist es, Grundschüler*innen im Fach Deutsch „fit” zu machen. Das Seminar „Fit in Deutsch - Kids” findet während der Schulzeit direkt an der Turmschule Dudweiler statt. Die Teilnehmer*innen fördern im Rahmen des Seminars wöchentlich drei bis vier Kinder in einem vorher festgelegten Schwerpunkt (z.B. „Planen von Texten”) und haben viel Raum und die Chance, sich als angehende Lehrkräfte auszuprobieren und Praxiserfahrungen zu sammeln! Dabei stehen Ihnen die betreuenden Dozent*innen unterstützend zur Seite. Im direkt an die Förderstunde anschließenden Theorieteil vertiefen Sie Inhalte der Einführungsvorlesung und erarbeiten praktische Bezüge für die „Fit in Deutsch - Kids”-Förderstunden. 3 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Eva Wagner | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Sprachliche Vielfalt mit digitalen Medien fördern, nutzen und gestalten Sprachliche Vielfalt ist fester Bestandteil unseres Alltags. Dies macht sich auch im Schulalltag bemerkbar. Das Klassenzimmer ist ein mehrsprachiger Lernort, in dem Kulturen aufeinandertreffen und Sprachenlernen in allen Fächern dazugehört. Sprachliches Lernen in Verbindung mit digitalen Medien und Werkzeugen, wie z.B. Apps, bietet viel Potenzial, um Lehr- und Lernprozesse zu individualisieren und der sprachlichen und kulturellen Heterogenität angemessen zu begegnen. Ziele des Blockseminars sind die Vermittlung von Methoden und Konzepten der Sprachförderung, des interkulturellen Lernens und des sprachvernetzenden Unterrichts sowie deren Umsetzung mittels digitaler Medien und Werkzeuge. Das Seminar profitiert insbesondere von der Vernetzung und vom Austausch von Studierenden, Referendaren und Lehrkräften. Das Lehr-Lern-Atelier des Instituts für Sprachen und Mehrsprachigkeit dient zu diesem Zweck als Begegnungsort und Diskussionsforum, in dem sprachliche und kulturelle Vielfalt über mehrere Phasen der Lehrerbildung hinweg gefördert und gestaltet wird. 3 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142447 |
Sprachliche Vielfalt mit digitalen Medien fördern, nutzen und gestalten | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus)
| LSF-Nr. 145731 | |
Fit zu werden und fit zu bleiben ist anstrengend. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Der eine braucht einen Personal Trainer und ein spezielles Sportprogramm. Der andere verfügt selbst über genügend Ausdauer und Motivation. Mit der geistigen Fitness verhält es sich ähnlich, so zumindest die Idee, die dem Projekt „Fit in Deutsch” zugrundeliegt. Ziel dieses Projekts ist es, Grundschüler*innen im Fach Deutsch „fit” zu machen. | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Lernwerkstatt Demokratische Schule Die Lernwerkstatt Demokratische Schule zieht darauf ab, philosophisches Wissen und Können anzuwenden auf die schulischen Aufgaben der Lehrpersonen von morgen. Und zwar nicht in der Fachdidaktik, sondern allgemeiner in Feldern von Schulkultur, Kompetenzvermittlung und Organisationsentwicklung. Die Lernwerkstatt Demokratische Schule wurde im Zuge des saarländischen Beitrags zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung am Philosophischen Institut entwickelt als eine (schul-)praxisnahe Reflexion über die Themen Heterogenität von Lernenden und Individualisierung des Lernens. Auf Grundlage von basalen Theoriebausteinen der Praktischen Philosophie (z.B. über Gleichheit, Werte, Kultur(en), Gerechtigkeit, Demokratie) nimmt die Lernwerkstatt Demokratische Schule Methoden der Demokratiepädagogik, der Inklusion und der vorurteilsbewussten Bildung in den Blick. Dazu diskutieren wir mit externen Gäst*innen (z.B. von der Landesschülervertretung, dem Netzwerk Demokratie und Courage, der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik) und hospitieren (sofern die Pandemie es zulässt) an Kooperationsschulen bei einem Klassenrat. Als phasenübergreifende Lehrveranstaltung besuchen die Lernwerkstatt Demokratische Schule auch Lehrer*innen aus dem aktiven Schuldienst als Fortbildung, was gute Erfahrungsabgleiche in den Seminargesprächen ermöglicht. | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Michael Wilhelm | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142406 | |
Lernwerkstatt Religion Plural | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 141419 | |
Performative Kunstvermittlung und Heterogenität - Die Schatzkiste | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 142638 | |
Psychologische und soziologische Aspekte des Musiklernens | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Musikalisch-ästhetische Bildung im Spiegel empirischer Forschung | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Lernwerkstatt Religion Plural | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Grundlagen systemisch orientierter Ästhetischer Bildung | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Ästhetische Dimensionen des Lernens in der Primarstufe | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 147104 | |
Einführung in die Musikpädagogik und in die Musikdidaktik | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Psychologische und soziologische Aspekte des Musiklernens | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Musikalisch-ästhetische Bildung im Spiegel empirischer Forschung | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Das Vorhaben SaLUt II wird unter dem Förderkennzeichen 01JA1906A im Rahmen der gemeinsamen "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.