Theoretisch-physikalisches Seminar (SS24)
AI goes quantum: From neural networks to quantum machine learning
Ort: Gebäude E2 6 - Seminarraum E04 (0.04)
Zeit: Mittwoch, 12 Uhr (c.t.)
Beginn: 14.04.2024
Veranstaltungsnummer: 149534
Poster: poster_ss24_quantumAI.pdf
Zielgruppe: Das Seminar gibt Einblicke in unsere aktuelle Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz und stellt klassische Algorithmen ihren quantenmechanischen Versionen gegenüber. Es ist für Studierende, die Interesse an einer Master- oder Bachelorarbeit bei uns haben, besonders zu empfehlen. Studierende, die einen Seminarschein erlangen wollen (z.B. im Master-Studiengang Physik, Quantum Engineering, Informatik/Computer Science, Data Science and Artificial Intelligence), sind uns herzlich willkommen.
Kurzzusammenfassung (in English): We will discuss a selection of topics from classical machine learning (neural nets, reinforcement learning) that build the basis to understand recent trends in quantum convolutional neural networks, quantum reinforcement learning, and quantum machine learning algorithms applied to quantum data sets.
Ansprechpartner:
Dr. habil. Philipp Hövel: philipp.hoevel(at)uni-saarland.de, Raum 4.03, Gebäude E2 6
Prof. Dr. Giovanna Morigi: giovanna.morigi(at)physik.uni-saarland.de, Raum 4.20, Gebäude E2 6
Prof. Dr. Peter P. Orth: peter.orth(at)uni-saarland.de, Raum 4.06, Gebäude E2 6
Terminplan
Datum | Titel | Vortragende/r | Betreuung | |
17.04.2024 | Introduction | Philipp Hövel (PH) Giovanna Morigi (GM) Peter P. Orth (PO) | ||
24.04.2024 | Reservoir Computing (Papers 1-4) Introduction to density operators - Part I | Philipp Hövel Peter P. Orth | ||
01.05.2024 | Tag der Arbeit (kein Seminar) | |||
02.05.2024 | Kathy Lüdge: "Photonic Reservoir Computing" Physics Colloquium (4.00 p.m. c.t. Building C6.4, Lecture Hall II) | |||
08.05.2024 | Introduction to density operators - Part II | Peter P. Orth | ||
15.05.2024 | How to give a presentation Introduction to quantum channels | Philipp Hövel Giovanna Morigi | ||
● | 22.05.2024 | Kernel Methods (Linear Regression, Support Vector Machines...) | Joshua Weißenfels (Stephan Schuster) | PH, PO |
● | 29.05.2024 | QM Kernel Methods | Stephan Schuster (Joshua Weißenfels) | PO, PH |
05.06.2024 | Antonio Macaluso Variational Algorithm for Quantum Single Layer Perceptron | |||
● | 12.06.2024 | Convolutional Neural Networks (The Perceptron, Deep learning, Backpropagation...) QM Convolutional Neural Networks | Aaron Kreis, Robert Hartmann | PH, PO |
● | 19.06.2024 | QML on Quantum Data/Transduction of Quantum States | Marie Pullara, Alexander Moor | GM, PO |
● | 26.06.2024 | Reinforcement Learning | Marie-Christine Meisberger, Lukas Rohrer, (Lena Wagner, Franz Krieger) | GM, PO |
27.06.2024 | Andreas Amann (University College Cork): Multifunctionality in Reservoir Computers Physikalisches Kolloquium (16 Uhr c.t. Gebäude C6.4, Hörsaal II) | |||
● | 03.07.2024 | Decision Trees/Random Forests | Jonas Linke (Joel Clohs) | PH, GM |
04.07.2024 | Rebekka Burkholz: "Can deep learning succeed at small scales? Scaling up gene regulatory models to fight underspecification" Physics Colloquium (4.00 p.m. c.t. Building C6.4, Lecture Hall II) | |||
● | 10.07.2024 | QM Reinforcement Learning | Lena Wagner, Franz Krieger (Marie-Christine Meisberger, Lukas Rohrer) | GM, PO |
● | 17.07.2024 | QM Decision Trees (application: Quantum Error Mitigation) | Joel Clohs (Jonas Linke) | GM, PH |
24.07.2024 | Kein Seminar |
Vorträge, die mit einem ● bezeichnet sind, können von Studierenden gehalten werden, die einen Seminarschein (z.B. im Master-Studiengang Physik, Quantum Enginieering, Information Science) benötigen.
Literatur
Textbücher:
Publikationen:
Weitere Litereatur wird im Laufe des Seminars bekanntgeben.
Weitere Seminare und Kolloquien mit thematischer Nähe
Vortragsreihen:
- Physikalisches Kolloquium (donnerstags, 16 Uhr c.t., Gebäude C6 4, Hörsaal II)
- SFB 1027 "Physical modeling of non-equilibrium processes in biological systems" (dienstags, 14:00, Gebäude E2 6, Raum E04)
- Network Science Society Colloquium (online via Zoom)