Wirtschaftsinformatik
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik
Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik bietet der Lehrstuhl für Controlling folgende Veranstaltungen an. Für Details zu den einzelnen Veranstaltungen wählen Sie diese direkt an.
Lehrprogramm im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik
(Prüfungsordnung vom 27. April 2009 und 25. April 2013)
Wintersemester | Sommersemester | |
---|---|---|
Bereich 3: Wirtschaftswissenschaft | Controlling: Internes Rechnungswesen | |
Bereich 5: GÜFQ | ||
KI-Schreibwerkstatt in der BWL | ||
SAP S/4HANA - Integration von Geschäftsprozessen (TS410) | ||
Bereich 6: Wirtschaftsinformatik-Vertiefung | Projektarbeit (fallweise) | |
Bachelor-Seminar | ||
Bachelor-Abschlussarbeit |
Das aktuelle Lehrangebot finden Sie hier.
Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik
Im Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik bietet der Lehrstuhl für Controlling folgende Veranstaltungen an. Für Details zu den einzelnen Veranstaltungen wählen Sie diese direkt an.
Lehrprogramm im Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik
(Prüfungsordnung vom 27. April 2009 und 27. Februar 2014)
Wintersemester | Sommersemester | |
---|---|---|
Bereich 1: Wirtschaftsinformatik | Controlling mit SAP S/4HANA | |
Bereich 2: Wirtschaftswissenschaften | Koordinationskonzepte des Controlling | Entscheidungsrechnungen im Controlling |
Rechnergestütztes Controlling | Wertorientiertes Controlling | |
Aktuelle Controlling-Themen aus der SAP-Praxis | ||
Business Analytics mit R | ||
Bereich 4: Wissenschaftliches Arbeiten | Master-Seminar | |
Master-Abschlussarbeit | ||
Bereich 5: Wahlbereich | Studien-/Forschungsprojekt (fallweise) | |
Controlling: Internes Rechnungswesen |
Das aktuelle Lehrangebot finden Sie hier.