BrownBag Seminar
Das Brown-Bag-Seminar ist eine ideale Gelegenheit, um Ihre Arbeit zu präsentieren und wertvolle Kommentare und Anregungen zu erhalten. Sie sind eingeladen, (frühe) laufende Arbeiten oder (fast) abgeschlossene Arbeiten aus allen wirtschaftswissenschaftlichen Themenbereichen einzureichen.
Das Seminar findet zweiwöchentlich am Dienstag von 12:30 bis 13:30 Uhr im Campus-Gebäude B4 1, Raum 0.20 statt.
Für dieses Seminar gibt es nur wenige Regeln:
1. Die Präsentationen werden in der Regel auf Englisch gehalten.
2. Das Seminar beginnt genau um 12:30 Uhr und endet um 13:30 Uhr.
3. Fragen der Teilnehmer sind während des Vortrags jederzeit möglich.
Um einen Termin für die Präsentation Ihrer Arbeit zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Andreas Barth (andreas.barth[at]uni-saarland[dot]de).
Date | Speaker | Topic |
08.11.2022, 3 PM (sharp) | Bianca Putz (Terry College of Business, University of Georgia) | The Impossibility of Saving by Spending |
22.11.2022 | Deyan Radev (Sofia University) | Bank Resolution Regimes and Systemic Risk |
06.12.2022 | Delaram Pahlevani (Royal Melbourne Institute of Technology) | Utilising optimisation techniques to tackle home health care planning |
20.12.2022 | ||
03.01.2023 | Richard Betzold (Saarland University) | Since rejection is no option, opposition is a foregone conclusion -- Investigating antecedents and consequences of forced adoption of innovations in organizations |
17.01.2023 | Stefanie Sohn (University of Southern Denmark) | Assist me Away? Evidence on Undesirable Consumer Responses to Virtual Assistants |
Zeitplan für das Seminar
Date | Speaker | Topic |
26.04.2022 | Arne Reichel (Goethe University Frankfurt) | Spillovers of cum-ex and cum-cum trading with single stock futures |
10.05.2022 | Minqi Zhang (Saarland University Saarbrücken) | Hybrid order picking: A simulation model of a joint manual and autonomous order picking system |
24.05.2022 | Dominik Gutt (Erasmus University Rotterdam) | Do Non-Fungible Tokens (NFTs) Affect Prices of Physical Products? Evidence from Trading Card Collectibles |
07.06.2022 | Nijat Mehdiyev (Saarland University Saarbrücken) | Towards Human-Centered Explainable Artificial Intelligence |
05.07.2022 | Marcel Aksoy (Saarland University Saarbrücken) | How to put the AI in sustainability - An empirical qualitative study on AI and sustainability |
12.07.2022 | Claudia Maria Franke (Saarland University Saarbrücken) | Blurring the lines between human and virtual: Consumers’ responses to virtual advertising models |
19.07.2022 | Jörn Sparfeldt (Saarland University Saarbrücken) | How to solve complex problems? Logfile analyses of strategic behaviors during complex problem solving and their relations to complex problem solving performance |
Zeitplan für das Seminar
Date | Speaker | Topic |
02.11.2021 | Stefan Morana | Designing Process Guidance Systems Supporting Individual’s Process Knowledge and Process Execution |
16.11.2021 | Benedikt Schnellbächer | The effects of social entrepreneurial narratives |
30.11.2021 | Andreas Barth | "Let me get back to you" -- A machine learning approach to measuring non-answers |
14.12.2021 | Nurten Öksüz | Shopping is Sport: Heart Rate as an Indicator for Physical Exertion during Shopping |
18.01.2022 | Sara Fadavi | The Value of Sustainability |
01.02.2022 | Niusha Navidi (The University of Chicago Booth School of Business) | Ranking, routing and learning in online food delivery |
08.02.2022 | Michael Bauer (Koenig & Bauer AG) | Disrupted - again? Warum diese industrielle Revolution anders ist |