Résultats des élections des conseils, comités et commissions 2024
Procès-verbal des résultats des élections
Vous pouvez télécharger ici le procès-verbal officiel des élections des représentantes et représentants 2024.
Teilwahl | Wahlbeteiligung 2021/2022 (%) | Wahlbeteiligung 2024 (%) | Veränderung (Prozentpunkte) |
---|---|---|---|
Senat (Gesamt) | 35,33 | 51,77 | 16,44 |
Professorinnen / Professoren (HW) | 80,85 | 84,80 | 3,95 |
Professorinnen / Professoren (M) | 30,38 | 50 | 19,62 |
Professorinnen / Professoren (MI) | 37,74 | 57,90 | 20,16 |
Professorinnen / Professoren (NT) | 73,75 | 82,10 | 8,35 |
Professorinnen / Professoren (P) | 28,85 | 70,80 | 41,95 |
Professorinnen / Professoren (R) | 52,94 | 84,20 | 31,26 |
Akademische Mitarbeitende | 9,30 | 24,70 | 15,40 |
Studierende | 1,27 | 4,50 | 3,23 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 2,86 | 6,90 | 4,04 |
Beirat für Frauenfragen (Gesamt) | 18,39 | 32,38 | 13,99 |
Professorinnen | 47,95 | 74,00 | 26,05 |
Akademische Mitarbeiterinnen | 10,11 | 21,90 | 11,79 |
Studentinnen | 1,10 | 3,70 | 2,60 |
Administrativ-technische Mitarbeiterinnen | 14,38 | 29,90 | 15,52 |
Fakultätsrat HW (Gesamt) | 34,00 | 43,25 | 9,26 |
Professorinnen / Professoren | 84,78 | 84,80 | 0,02 |
Akademische Mitarbeitende | 10,50 | 33,70 | 23,20 |
Studierende | 5,28 | 3,60 | -1,68 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 35,42 | 50,90 | 15,48 |
Fakultätsrat MI (Gesamt) | 23,64 | 27,33 | 3,69 |
Professorinnen / Professoren | 55,77 | 57,90 | 2,13 |
Akademische Mitarbeitende | 6,71 | 14,10 | 7,39 |
Studierende | 9,86 | 4,00 | -5,86 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 22,22 | 33,30 | 11,08 |
Fakultätsrat NT (Gesamt) | 26,00 | 35,78 | 9,78 |
Professorinnen / Professoren | 71,25 | 82,10 | 10,85 |
Akademische Mitarbeitende | 10,99 | 25,40 | 14,41 |
Studierende | 7,12 | 4,80 | -2,32 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 14,63 | 30,80 | 16,17 |
Fakultätsrat P (Gesamt) | 38,49 | 44,93 | 6,44 |
Professorinnen / Professoren | 79,07 | 72,90 | -6,17 |
Akademische Mitarbeitende | 22,87 | 42,60 | 19,73 |
Studierende | 7,56 | 5,50 | -2,06 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 44,44 | 58,70 | 14,26 |
Fakultätsrat R (Gesamt) | 33,12 | 38,93 | 5,80 |
Professorinnen / Professoren | 88,89 | 84,20 | -4,69 |
Akademische Mitarbeitende | 14,81 | 21,30 | 6,49 |
Studierende | 6,06 | 5,20 | -0,86 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 22,73 | 45,00 | 22,27 |
Bereichsrat für Theoretische Medizin (Gesamt) | 29,06 | 35,58 | 6,52 |
Professorinnen / Professoren | 84,62 | 90,90 | 6,28 |
Akademische Mitarbeitende | 10,69 | 23,50 | 12,81 |
Studierende | 9,37 | 2,50 | -6,87 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 11,56 | 25,40 | 13,84 |
Bereichsrat für Klinische Medizin (Gesamt) | 15,08 | 14,88 | -0,20 |
Professorinnen / Professoren | 33,33 | 32,00 | -1,33 |
Akademische Mitarbeitende | 10,69 | 12,70 | 2,01 |
Studierende | 10,32 | 3,80 | -6,52 |
Administrativ-technische Mitarbeitende | 5,97 | 11,00 | 5,03 |
Senat
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Zahl der Wahlberechtigten: | 46 |
Zahl der Wähler: | 39 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 39 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 39 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 84,8 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Sparfeldt | Jörn | 21 | gewählt |
Waschbusch | Gerd | 12 | Ersatzmitglied |
Wentura | Dirk | 3 | Ersatzmitglied* |
Loos | Peter | 3 | * |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 72 |
Zahl der Wähler: | 36 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 34 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 68 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 50 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Hoth | Markus | 16 | gewählt |
Sester | Martina | 12 | gewählt* |
Hannig | Matthias | 12 | Ersatzmitglied* |
Kirchhoff | Frank | 7 | Ersatzmitglied |
Bals | Robert | 6 | * |
Meyer | Markus | 6 | * |
Meyer | Tim | 5 | |
van der Laan | Martin | 2 | * |
Scheller-Clever | Bruno | 2 | * |
Zemlin | Michael | 0 | * |
Färber | Gloria | 0 | * |
Madry | Henning | 0 | * |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Zahl der Wahlberechtigten: | 57 |
Zahl der Wähler: | 33 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 33 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 33 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 57,9 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Schuster | Thomas | 19 | gewählt |
Bläser | Markus | 14 | Ersatzmitglied |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 84 |
Zahl der Wähler: | 69 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 69 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 138 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 82,1 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Kickelbick | Guido | 34 | gewählt |
Helms | Volkhard | 27 | gewählt |
Ducho | Christian | 25 | Ersatzmitglied |
Frey | Georg | 21 | Ersatzmitglied |
Rieger | Heiko | 19 | |
Eschner | Jürgen | 12 |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 48 |
Zahl der Wähler: | 34 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 33 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 66 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 70,8 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Fellner | Astrid | 23 | gewählt |
Nesselhauf | Jonas | 17 | gewählt |
Weiershausen | Romana | 15 | Ersatzmitglied |
Reinstädler | Janett | 11 | Ersatzmitglied |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Zahl der Wahlberechtigten: | 19 |
Zahl der Wähler: | 16 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 16 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 16 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 84,2 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Beckmann | Roland Michael | 9 | gewählt |
Matusche-Beckmann | Annemarie | 3 | Ersatzmitglied |
Gröpl | Christoph | 2 | Ersatzmitglied* |
Bungenberg | Marc | 2 | * |
Listenwahl, 3 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 1887 |
Zahl der Wähler: | 469 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 447 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 19 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 1263 |
Zahl der Enthaltungen: | 3 |
Wahlbeteiligung: | 24,7 % |
Listen | Stimmen | Sitze | |
Liste 1: A - Zukunft für Lehre und Wissenschaft | 389 | 1 | |
Liste 2: B - Liste aller Fakultäten | 312 | 1 | |
Liste 3: C - Perspektive...Mittelbau | 562 | 1 |
Listen: | 1 | 2 | 3 |
Stimmen der Listen: | 389 | 312 | 562 |
Relative Sitzezahlen (Quote): | 0,92 | 0,74 | 1,33 |
Sitze vorab: | 0 | 0 | 1 |
2. Sitz an Liste: 1 ⇾ Sitze: | 1 | 0 | 1 |
3. Sitz an Liste: 2 ⇾ Sitze: | 1 | 1 | 1 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Schäfer | Florian | 77 | gewählt |
Diehl | Björn | 60 | Ersatzmitglied |
Bisanti | Tatiana | 57 | |
Häuser | Katja Ingrid | 55 | |
Völzing | Christian | 32 | |
Korbach | Andreas | 30 | |
Keller | Verena | 25 | |
Lauer | Luisa | 23 | |
Petersen | Oliver | 18 | |
Möwius | Sandra | 12 |
Boettcher | Stefan | 85 | gewählt |
Becker | Martin | 37 | Ersatzmitglied |
Rademacher | Henry John | 34 | |
Rammo | Andreas | 28 | |
Ullrich | Angelika | 25 | |
Breinig | Frank | 24 | |
Reindel | Erich | 20 | |
Loew | Sylke | 18 | |
Zapp | Hildegard | 15 | |
Schwandt | Bettina | 14 | |
Thielen | Matthias Michael | 12 |
Zeimetz | Patrik | 162 | gewählt |
Walch-Rückheim | Barbara | 56 | Ersatzmitglied |
Özen-Kleine | Britta | 36 | |
Metzger | Johann Wolfgang | 33 | |
Pohl | Eva | 31 | |
Hubig | Lucia | 30 | |
Fox | Tobias | 26 | |
Vordermayer | Laura | 26 | |
Balzer | Linda | 25 | |
Lamberty | Judith | 23 | |
Kees | Thomas | 21 | |
Penth | Sabine | 16 | |
Vesper | Denise | 15 | |
Rampeltshammer | Luitpold | 15 | |
Carnell | Michelle | 12 | |
Lambert | Stefan | 12 | |
Bamberger | Kornelius | 11 | |
Mayer | Jens | 8 | |
Lommel | Mark | 4 |
Listenwahl, 3 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 14582 |
Zahl der Wähler: | 651 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 620 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 29 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 1748 |
Zahl der Enthaltungen: | 2 |
Wahlbeteiligung: | 4,5 % |
Listen | Stimmen | Sitze |
Liste 1: A - RCDS Saar | 536 | 1 |
Liste 2: B - Jusos, Linke Liste, Grüne Hochschulgruppe - Liste | 1212 | 2 |
Listen: | 1 | 2 |
Stimmen der Listen: | 536 | 1212 |
Relative Sitzezahlen (Quote): | 0,92 | 2,08 |
Sitze vorab: | 0 | 2 |
3. Sitz an Liste: 1 ⇾ Sitze: | 1 | 2 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Adam | Lena-Marie | 193 | gewählt |
Schirra | Julian | 118 | Ersatzmitglied |
Schisler | Katharina Helene | 67 | |
Busch | Jonah Peter | 55 | * |
Forster | Lars | 55 | * |
Labudek | Susanne | 30 | |
Schloß | Arthur | 18 |
Berger | Lea | 189 | gewählt |
Spaniol | Florian Andreas | 169 | gewählt |
Schrickel | Paul Benjamin | 165 | Ersatzmitglied |
Gessner | Flora | 148 | Ersatzmitglied |
Bender | Cedric | 122 | |
Ihl | Alexander Erik | 117 | |
Sahota | Celine | 104 | |
Deutschen | Anne Christin | 91 | |
Hahn | Nova Blue | 57 | |
Blümling | Tim | 50 |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 6549 |
Zahl der Wähler: | 455 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 432 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 21 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 860 |
Zahl der Enthaltungen: | 2 |
Wahlbeteiligung: | 6,9 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Bautz | Jörg | 223 | gewählt |
Redemann | Lukas | 148 | gewählt |
Schreiner | Bärbel | 142 | Ersatzmitglied |
Klein-Frey | Estelle | 131 | Ersatzmitglied |
Lück | Katrin | 114 | |
Hoffmann | Lukas | 92 | |
Kohl | Sven Olaf | 4 | |
Kunter | Hennig | 2 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Rennig | Anne Charlotte | 2 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Schetting | Kathrin | 2 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Beirat für Frauenfragen
Fakultätsrat HW
Mehrheitswahl, 12 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 46 |
Zahl der Wähler: | 39 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 39 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 462 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 84,8 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Crombach | Anselm | 28 | gewählt* |
Michael | Tanja | 28 | gewählt* |
Stark | Robin | 26 | gewählt* |
Morana | Stefan | 26 | gewählt* |
Gröppel-Klein | Andrea | 26 | gewählt* |
Loos | Peter | 24 | gewählt* |
Weber | Florian | 24 | gewählt* |
Strohmeier | Stefan | 24 | gewählt* |
Schröder | Martin | 23 | gewählt |
Knobloch | Alois Paul | 22 | gewählt* |
Maaß | Wolfgang | 22 | gewählt* |
Panzer | Stefan | 21 | gewählt* |
Equit | Monika | 21 | Ersatzmitglied* |
Biermann | Antje | 20 | Ersatzmitglied |
Schäfer-Cerasari | Sabine | 16 | Ersatzmitglied* |
Baumeister | Alexander | 16 | Ersatzmitglied* |
Perels | Franziska | 15 | Ersatzmitglied |
Dimitrov | Dinko | 14 | Ersatzmitglied* |
Grosse | Eric | 14 | Ersatzmitglied* |
König | Cornelius | 14 | Ersatzmitglied* |
Wenzelburger | Georg | 8 | Ersatzmitglied* |
Popp | Bastian | 8 | Ersatzmitglied* |
Olbrich | Michael | 8 | Ersatzmitglied* |
Schnellbächer | Benedikt | 8 | Ersatzmitglied* |
Waschbusch | Gerd | 4 | |
Hollstein | Fabian | 2 |
Listenwahl, 4 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 163 |
Zahl der Wähler: | 55 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 55 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 189 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 33,7 % |
Listen | Stimmen | Sitze |
Liste 1: A - WiWi | 75 | 2 |
Liste 2: B - HuWi | 114 | 2 |
Listen: | 1 | 2 |
Stimmen der Listen: | 75 | 114 |
Relative Sitzezahlen (Quote): | 1,59 | 2,41 |
Sitze vorab: | 1 | 2 |
4. Sitz an Liste: 1 ⇾ Sitze: | 2 | 2 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Becker | Martin | 31 | gewählt |
Janz | Franziska | 16 | gewählt* |
Kilian | Andreas | 16 | Ersatzmitglied* |
Murlowski | Christian | 12 | Ersatzmitglied |
Altmeyer | Kristin | 38 | gewählt |
Jabra | Djamila Marie Bassma | 22 | gewählt |
Vesper | Denise | 20 | Ersatzmitglied |
Funk | Ines | 19 | Ersatzmitglied |
Nicolay | Kathrin Ruth | 15 |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 4702 |
Zahl der Wähler: | 169 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 147 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 22 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 518 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 3,6 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Melmer | Jennifer | 107 | gewählt |
Quirin | Nils Martin | 97 | gewählt |
Hoffmann | Meike | 78 | gewählt |
Niepmann | Melina | 77 | gewählt |
Herzog | Katharina Franziska Maria | 71 | Ersatzmitglied |
Schmelzer | Ian Kim Normen | 70 | Ersatzmitglied |
Forster | Lars | 6 | Ersatzmitglied (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Bachmeyer | Marc | 4 | Ersatzmitglied (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Schirra | Julian | 2 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Drohberg | Alissa | 2 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Schrickel | Paul | 2 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Höh | Florian | 1 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Fetzer | Michael | 1 | * (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 53 |
Zahl der Wähler: | 27 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 26 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 69 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 50,9 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Arnold | Petra | 20 | gewählt |
Fläschner | Thomas | 16 | gewählt |
Wagner | Heike | 15 | gewählt |
Spohn | Alexandra | 10 | Ersatzmitglied |
Spangenberger | Susanne | 8 | Ersatzmitglied |
Gall | Tobias | 0 | Ersatzmitglied |
Bereichsrat für Theoretische Medizin
Mehrheitswahl, 5 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 22 |
Zahl der Wähler: | 20 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 20 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 92 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 90,9 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Iden | Sandra | 22 | gewählt |
Niemeyer-Hoth | Barbara Anne | 19 | gewählt |
Schrul | Bianca | 17 | gewählt |
Krasteva-Christ | Gabriela | 10 | gewählt |
Lancaster | Roy Charles | 9 | gewählt |
Yildiz | Daniela | 6 | Ersatzmitglied* |
Kirchhoff | Frank | 6 | Ersatzmitglied* |
Markus | Meyer | 2 | Ersatzmitglied |
Mick | David | 1 | Ersatzmitglied |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 132 |
Zahl der Wähler: | 31 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 29 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 58 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 23,5 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Schwarz | Karin | 24 | gewählt |
Beck | Andreas | 21 | gewählt |
Philipp | Stephan | 7 | Ersatzmitglied |
Tschernig | Thomas | 6 | Ersatzmitglied |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 1021 |
Zahl der Wähler: | 26 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 25 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 48 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 2,5 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Holler | Alicia | 17 | gewählt |
Mai | Helena Sophia | 13 | gewählt |
Gutowski | Jana | 10 | Ersatzmitglied |
Borrmann | Marina | 7 | Ersatzmitglied |
Kharazihay Esfahani | Milad | 1 | (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Zahl der Wahlberechtigten: | 122 |
Zahl der Wähler: | 31 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 31 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 31 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 25,4 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Schetting | Kathrin | 11 | gewählt* |
Beinhorn | Caroline | 11 | Ersatzmitglied* |
Lerner | Monika | 9 | Ersatzmitglied |
Bereichsrat für Klinische Medizin
Mehrheitswahl, 10 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 50 |
Zahl der Wähler: | 16 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 16 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 120 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 32 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Hannig | Matthias | 16 | gewählt |
Reith | Wolfgang | 13 | gewählt |
Sester | Martina | 11 | gewählt |
Freier | Kolja | 10 | gewählt* |
Meyer | Tim | 10 | gewählt* |
Riemenschneider | Matthias | 10 | gewählt* |
Seitz | Berthold | 10 | gewählt* |
Zemlin | Michael | 8 | gewählt |
Bals | Robert | 6 | gewählt* |
Schattenberg | Jörn Markus | 6 | gewählt* |
Madry | Henning | 5 | Ersatzmitglied |
Scheller-Clever | Bruno | 4 | Ersatzmitglied* |
Fliser | Danilo | 4 | Ersatzmitglied* |
Färber | Gloria | 3 | Ersatzmitglied |
Möhler | Eva | 2 | Ersatzmitglied* (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Wagenpfeil | Stefan | 2 | Ersatzmitglied* (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 503 |
Zahl der Wähler: | 64 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 62 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 202 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 12,7 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Fousse | Mathias | 44 | gewählt |
Schmidt | Tina | 28 | gewählt |
Ampofo | Emmanuel | 22 | gewählt |
Laschke | Matthias Werner | 20 | gewählt* |
Walch-Rückheim | Barbara | 20 | Ersatzmitglied* |
Damm | Ellen | 19 | Ersatzmitglied |
Wenzel | Gentiana | 15 | Ersatzmitglied |
Wrublewsky | Selina | 10 | Ersatzmitglied |
Hans | Muriel | 9 | |
Diener | Caroline Elisabeth | 7 | |
Linxweiler | Johannes | 6 | (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Helwig | Stefan | 2 | (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 993 |
Zahl der Wähler: | 38 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 37 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 141 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 3,8 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Kümmel | Julia | 34 | gewählt |
Birkenstock | Johannette | 27 | gewählt |
Örüm | Diana | 22 | gewählt |
Friedrich | Florian Franz Josef | 20 | gewählt |
Porzycka | Konstancja Iwona | 13 | Ersatzmitglied |
Gudapati | Swathi | 9 | Ersatzmitglied |
Selz | Danilo Donatus | 8 | Ersatzmitglied |
Grote | Dunja Greta | 7 | Ersatzmitglied |
Könnel | Paul | 1 | (Nachtrag bei Stimmabgabe) |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 181 |
Zahl der Wähler: | 20 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 19 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 35 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 11 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Bickelmann | Caroline | 18 | gewählt |
Maurer | Ellen | 17 | gewählt |
Fakultätsrat MI
Mehrheitswahl, 6 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 57 |
Zahl der Wähler: | 33 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 33 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 196 |
Zahl der Enthaltungen: | 0 |
Wahlbeteiligung: | 57,9 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
Apel | Sven | 30 | gewählt* |
Herfet | Thorsten | 30 | gewählt* |
Bringmann | Karl | 30 | gewählt* |
Platz | Melanie | 24 | gewählt* |
Lazic | Vladimir | 24 | gewählt* |
Ochs | Peter | 22 | gewählt |
Slusallek | Philipp | 8 | Ersatzmitglied |
Hermanns | Holger | 6 | Ersatzmitglied* |
Weber | Ingmar | 6 | Ersatzmitglied* |
Bartholdi | Laurent | 6 | Ersatzmitglied* |
Weber | Moritz | 6 | Ersatzmitglied* |
Brandhorst | Simon | 4 | Ersatzmitglied |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Zahl der Wahlberechtigten: | 156 |
Zahl der Wähler: | 23 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 20 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
