M.A. Maya Kfoury
M. A. Maya Kfoury
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Gebäude C5 4, Raum 1.03
Telefon: +49 (0) 681 302 3545
E-Mail: maya.kfoury(at)uni-saarland.de
Bildung
2020-2023 | Master of Arts (M.A.), Klinische Psychologie, Holy Spirit University of Kaslik, Libanon |
2015-2018 | Bachelor of Arts (B.A.), Psychologie, Libanesische Universität, Libanon |
Ausbildung
seit 2022 | CBT-Ausbildung | Libanesischer Verband für kognitive und Verhaltenstherapien, in Zusammenarbeit mit dem französischen Verband für Verhaltens- und kognitive Therapien |
2023-2024 | Gruppendynamik | Al Najat Dorf |
2023 | Arbeit mit Selbstzuständen bei verschiedenen Störungen | Greenwood Mentors, UK |
2022 | CBT/REBT Ausbildung | College of Cognitive Behavioral Therapies, UK |
2022 | Praktikum in narrativer Expositionstherapie | NET.Collect in Zusammenarbeit mit Al Najat Village |
Klinische Erfahrung
seit 2022 | Psychologin | Al Najat Dorf |
2024 | Psychologin | Fondation Pere Afif Osseiran, das Zentralgefängnis in Roumieh, Libanon |
2023-2024 | Psychologin | Arcenciel Lebanon, in Zusammenarbeit mit der Near East Foundation |
2022 | Gruppendynamik-Moderator | Al Najat Dorf |
2021 | Praktikum in klinischer Psychologie und Psychopathologie | SIDC (Society for Inclusion and Development in Communities and Care for All) |
2021 | Praktikum in klinischer Psychologie und Psychopathologie | Nusroto Rehab |
2020 | Erste Hilfe Psychologische Unterstützung | Nehna Haddak B+, nach der Explosion in Beirut |
2018-2019 | Praktikum in klinischer Psychologie und Psychopathologie | Psychiatrisches Krankenhaus vom Kreuz |
Publikationen
Kfoury, M., Barakat, H., Hallit, S., et al. Association Between Endometriosis and Sexual Satisfaction Among a Sample of Lebanese Women. BMC Women's Health, 23, 164 (2023). DOI : https://doi.org/10.1186/s12905-023-02323-1
Kfoury, M., Malaeb, D., Moubarak, P., et al. Mediating Effect of Suicidal Ideation in the Association Between Child Abuse and Premenstrual Syndrome Among Young Female Adults. BMC Women's Health 24, 98 (2024). DOI : https://doi.org/10.1186/s12905-024-02949-9
Forschungsinteressen
- Regulatorische Flexibilität
- PTSD und traumabedingte Störungen
- Narrative Expositionstherapie
- Gesundheit von Frauen